2026년 11월 9일 기준 제휴 리스사 견적으로 산출한 현대 싼타페 하이브리드 트림 36개의 월 리스료입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 트림은 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승)(월 251,700원), 가장 높은 트림은 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (6인승)(월 331,900원)입니다. 차량 가격은 4,022만원~5,304만원입니다. 현대 싼타페 리스 전체 가격표에는 대표 트림만 싣고 있어, 거기에 없는 트림 34개도 여기에 함께 실었습니다.
| 트림 | 차량 가격 | 무보증 월 리스료 | 선납금 30% 월 리스료 | 선납 30% 48개월 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승) | 4,022만원 | 531,800원 | 251,700원 | 2,415만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (7인승) | 4,091만원 | 540,900원 | 256,000원 | 2,456만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (6인승) | 4,126만원 | 545,500원 | 258,200원 | 2,477만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (5인승) | 4,309만원 | 569,700원 | 269,700원 | 2,587만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (5인승) | 4,345만원 | 574,500원 | 271,900원 | 2,609만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (7인승) | 4,378만원 | 578,800원 | 274,000원 | 2,629만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (6인승) | 4,413만원 | 583,400원 | 276,200원 | 2,650만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (7인승) | 4,414만원 | 583,600원 | 276,200원 | 2,650만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (6인승) | 4,449만원 | 588,200원 | 278,400원 | 2,671만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (5인승) | 4,573만원 | 604,600원 | 286,200원 | 2,746만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (5인승) | 4,608만원 | 609,200원 | 288,400원 | 2,767만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (5인승) | 4,632만원 | 612,400원 | 289,800원 | 2,781만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (7인승) | 4,642만원 | 613,700원 | 290,500원 | 2,787만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (6인승) | 4,677만원 | 618,300원 | 292,700원 | 2,808만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (7인승) | 4,677만원 | 618,300원 | 292,700원 | 2,808만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (7인승) | 4,701만원 | 621,500원 | 294,200원 | 2,822만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (6인승) | 4,712만원 | 623,000원 | 294,900원 | 2,829만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (6인승) | 4,736만원 | 626,100원 | 296,400원 | 2,844만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (5인승) | 4,877만원 | 644,800원 | 305,200원 | 2,928만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (5인승) | 4,877만원 | 644,800원 | 305,200원 | 2,928만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (5인승) | 4,896만원 | 647,300원 | 306,300원 | 2,939만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (5인승) | 4,931만원 | 651,900원 | 308,500원 | 2,960만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (7인승) | 4,946만원 | 653,900원 | 309,500원 | 2,969만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (7인승) | 4,946만원 | 653,900원 | 309,500원 | 2,969만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (7인승) | 4,965만원 | 656,400원 | 310,600원 | 2,980만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (6인승) | 4,981만원 | 658,500원 | 311,700원 | 2,990만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (6인승) | 4,981만원 | 658,500원 | 311,700원 | 2,990만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (6인승) | 5,000만원 | 661,000원 | 312,800원 | 3,001만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (7인승) | 5,000만원 | 661,000원 | 312,800원 | 3,001만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (6인승) | 5,035만원 | 665,700원 | 315,000원 | 3,023만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (5인승) | 5,200만원 | 687,400원 | 325,300원 | 3,121만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (5인승) | 5,200만원 | 687,400원 | 325,300원 | 3,121만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (7인승) | 5,269만원 | 696,500원 | 329,700원 | 3,163만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (7인승) | 5,269만원 | 696,500원 | 329,700원 | 3,163만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (6인승) | 5,304만원 | 701,200원 | 331,900원 | 3,184만원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (6인승) | 5,304만원 | 701,200원 | 331,900원 | 3,184만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 리스료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 총비용 = 월 리스료 × 48개월 + 선납금(차량 가격의 30%).
같은 등급·구동 방식끼리 비교하면 하이브리드 트림은 가솔린 트림보다 차량 가격이 330만원~465만원 높고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 20,700원~29,100원 높습니다. 선납금까지 더한 48개월 총비용으로는 198만원~279만원 높습니다.
가장 낮은 트림끼리 보면 가솔린(싼타페 가솔린 터보 2.5 2WD 익스클루시브 (5인승))는 월 228,900원, 하이브리드(싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승))는 월 251,700원으로 시작 가격 차이는 월 22,800원입니다.
| 등급·구동 | 가솔린 선납 30% 월 리스료 | 하이브리드 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 | 48개월 총비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD 익스클루시브 5인승 | 228,900원 | 251,700원 | +22,800원 | +365만원 | +219만원 |
| 2WD 익스클루시브 7인승 | 233,200원 | 256,000원 | +22,800원 | +365만원 | +219만원 |
| 2WD 익스클루시브 6인승 | 235,400원 | 258,200원 | +22,800원 | +365만원 | +219만원 |
| 2WD 프레스티지 5인승 | 246,800원 | 269,700원 | +22,900원 | +365만원 | +219만원 |
| AWD 익스클루시브 5인승 | 242,800원 | 271,900원 | +29,100원 | +465만원 | +279만원 |
| 2WD 프레스티지 7인승 | 251,200원 | 274,000원 | +22,800원 | +365만원 | +219만원 |
| 2WD 프레스티지 6인승 | 253,300원 | 276,200원 | +22,900원 | +365만원 | +219만원 |
| AWD 익스클루시브 7인승 | 247,100원 | 276,200원 | +29,100원 | +465만원 | +279만원 |
| AWD 익스클루시브 6인승 | 249,300원 | 278,400원 | +29,100원 | +465만원 | +279만원 |
| 2WD H-Pick 5인승 | 263,400원 | 286,200원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| 2WD 블랙 익스테리어 5인승 | 265,600원 | 288,400원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| AWD 프레스티지 5인승 | 260,800원 | 289,800원 | +29,000원 | +465만원 | +279만원 |
| 2WD H-Pick 7인승 | 267,700원 | 290,500원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| 2WD H-Pick 6인승 | 269,900원 | 292,700원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| 2WD 블랙 익스테리어 7인승 | 269,900원 | 292,700원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| AWD 프레스티지 7인승 | 265,100원 | 294,200원 | +29,100원 | +465만원 | +279만원 |
| 2WD 블랙 익스테리어 6인승 | 272,100원 | 294,900원 | +22,800원 | +364만원 | +219만원 |
| AWD 프레스티지 6인승 | 267,300원 | 296,400원 | +29,100원 | +465만원 | +279만원 |
| 2WD 캘리그래피 5인승 | 284,500원 | 305,200원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| 2WD 블랙잉크 5인승 | 284,500원 | 305,200원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| AWD H-Pick 5인승 | 277,300원 | 306,300원 | +29,000원 | +464만원 | +278만원 |
| AWD 블랙 익스테리어 5인승 | 279,500원 | 308,500원 | +29,000원 | +464만원 | +278만원 |
| 2WD 캘리그래피 7인승 | 288,800원 | 309,500원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| 2WD 블랙잉크 7인승 | 288,800원 | 309,500원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| AWD H-Pick 7인승 | 281,700원 | 310,600원 | +28,900원 | +464만원 | +278만원 |
| 2WD 캘리그래피 6인승 | 291,000원 | 311,700원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| 2WD 블랙잉크 6인승 | 291,000원 | 311,700원 | +20,700원 | +330만원 | +198만원 |
| AWD H-Pick 6인승 | 283,800원 | 312,800원 | +29,000원 | +464만원 | +278만원 |
| AWD 블랙 익스테리어 7인승 | 283,800원 | 312,800원 | +29,000원 | +464만원 | +278만원 |
| AWD 블랙 익스테리어 6인승 | 286,000원 | 315,000원 | +29,000원 | +464만원 | +278만원 |
| AWD 캘리그래피 5인승 | 298,500원 | 325,300원 | +26,800원 | +430만원 | +258만원 |
| AWD 블랙잉크 5인승 | 298,500원 | 325,300원 | +26,800원 | +430만원 | +258만원 |
| AWD 캘리그래피 7인승 | 302,800원 | 329,700원 | +26,900원 | +430만원 | +258만원 |
| AWD 블랙잉크 7인승 | 302,800원 | 329,700원 | +26,900원 | +430만원 | +258만원 |
| AWD 캘리그래피 6인승 | 305,000원 | 331,900원 | +26,900원 | +430만원 | +258만원 |
| AWD 블랙잉크 6인승 | 305,000원 | 331,900원 | +26,900원 | +430만원 | +258만원 |
현대 싼타페 하이브리드 트림은 2WD와 AWD를 고를 수 있습니다(18개 등급 비교). AWD는 같은 등급 2WD보다 차량 가격이 323만원 높고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 20,100원~20,200원 높습니다.
눈길·빗길이나 경사로 운행이 잦거나 더 높은 출력이 필요하다면 AWD, 주로 도심과 고속도로를 달리고 월 부담을 줄이고 싶다면 2WD가 합리적입니다.
| 등급 | 2WD 선납 30% 월 리스료 | AWD 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 5인승 | 251,700원 | 271,900원 | +20,200원 | +323만원 |
| 익스클루시브 7인승 | 256,000원 | 276,200원 | +20,200원 | +323만원 |
| 익스클루시브 6인승 | 258,200원 | 278,400원 | +20,200원 | +323만원 |
| 프레스티지 5인승 | 269,700원 | 289,800원 | +20,100원 | +323만원 |
| 프레스티지 7인승 | 274,000원 | 294,200원 | +20,200원 | +323만원 |
| 프레스티지 6인승 | 276,200원 | 296,400원 | +20,200원 | +323만원 |
| H-Pick 5인승 | 286,200원 | 306,300원 | +20,100원 | +323만원 |
| 블랙 익스테리어 5인승 | 288,400원 | 308,500원 | +20,100원 | +323만원 |
| H-Pick 7인승 | 290,500원 | 310,600원 | +20,100원 | +323만원 |
| H-Pick 6인승 | 292,700원 | 312,800원 | +20,100원 | +323만원 |
| 블랙 익스테리어 7인승 | 292,700원 | 312,800원 | +20,100원 | +323만원 |
| 블랙 익스테리어 6인승 | 294,900원 | 315,000원 | +20,100원 | +323만원 |
| 캘리그래피 5인승 | 305,200원 | 325,300원 | +20,100원 | +323만원 |
| 블랙잉크 5인승 | 305,200원 | 325,300원 | +20,100원 | +323만원 |
| 캘리그래피 7인승 | 309,500원 | 329,700원 | +20,200원 | +323만원 |
| 블랙잉크 7인승 | 309,500원 | 329,700원 | +20,200원 | +323만원 |
| 캘리그래피 6인승 | 311,700원 | 331,900원 | +20,200원 | +323만원 |
| 블랙잉크 6인승 | 311,700원 | 331,900원 | +20,200원 | +323만원 |
같은 하이브리드 트림이라도 리스와 장기렌트는 월 납입금에 들어가는 항목이 달라 금액 차이가 큽니다. 장기렌트 월 렌트료에는 렌트사 자동차보험과 자동차세가 포함되고, 리스는 일반 번호판에 이용자 본인 명의로 자동차보험에 따로 가입합니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 월 251,700원, 장기렌트 월 270,375원입니다. 리스는 여기에 본인 자동차보험료가 더해지므로 보험 경력과 연령에 따라 실제 부담이 달라집니다. 현대 싼타페 장기렌트 트림별 월 렌트료도 확인해 보세요.
| 트림 | 선납 30% 리스 | 선납 30% 장기렌트 | 무보증 리스 | 무보증 장기렌트 |
|---|---|---|---|---|
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승) | 251,700원 | 270,375원 | 531,800원 | 557,000원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (7인승) | 256,000원 | 283,063원 | 540,900원 | 557,800원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (6인승) | 258,200원 | 275,875원 | 545,500원 | 569,400원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (5인승) | 269,700원 | 284,438원 | 569,700원 | 591,300원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (5인승) | 271,900원 | 332,300원 | 574,500원 | 607,900원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (7인승) | 274,000원 | 297,125원 | 578,800원 | 592,200원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 프레스티지 (6인승) | 276,200원 | 288,938원 | 583,400원 | 603,800원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (7인승) | 276,200원 | 332,900원 | 583,600원 | 608,700원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 익스클루시브 (6인승) | 278,400원 | 339,000원 | 588,200원 | 620,300원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (5인승) | 286,200원 | 296,938원 | 604,600원 | 623,000원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (5인승) | 288,400원 | 298,750원 | 609,200원 | 627,200원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (5인승) | 289,800원 | 349,600원 | 612,400원 | 642,300원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (7인승) | 290,500원 | 309,625원 | 613,700원 | 623,800원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD H-Pick (6인승) | 292,700원 | 301,438원 | 618,300원 | 635,400원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (7인승) | 292,700원 | 310,438원 | 618,300원 | 628,000원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (7인승) | 294,200원 | 349,300원 | 621,500원 | 643,100원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙 익스테리어 (6인승) | 294,900원 | 303,250원 | 623,000원 | 639,600원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 프레스티지 (6인승) | 296,400원 | 355,200원 | 626,100원 | 654,700원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (5인승) | 305,200원 | 310,938원 | 644,800원 | 659,400원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (5인승) | 305,200원 | 310,938원 | 644,800원 | 652,000원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (5인승) | 306,300원 | 363,900원 | 647,300원 | 673,900원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (5인승) | 308,500원 | 366,100원 | 651,900원 | 678,100원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (7인승) | 309,500원 | 323,625원 | 653,900원 | 660,200원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (7인승) | 309,500원 | 323,625원 | 653,900원 | 660,200원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (7인승) | 310,600원 | 364,400원 | 656,400원 | 674,700원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 캘리그래피 (6인승) | 311,700원 | 316,438원 | 658,500원 | 671,900원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 블랙잉크 (6인승) | 311,700원 | 316,438원 | 658,500원 | 671,900원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD H-Pick (6인승) | 312,800원 | 370,600원 | 661,000원 | 686,400원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (7인승) | 312,800원 | 366,500원 | 661,000원 | 679,000원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙 익스테리어 (6인승) | 315,000원 | 371,700원 | 665,700원 | 690,500원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (5인승) | 325,300원 | 381,200원 | 687,400원 | 710,300원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (5인승) | 325,300원 | 381,200원 | 687,400원 | 710,300원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (7인승) | 329,700원 | 381,800원 | 696,500원 | 711,100원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (7인승) | 329,700원 | 381,800원 | 696,500원 | 711,100원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 캘리그래피 (6인승) | 331,900원 | 387,900원 | 701,200원 | 722,700원 |
| 싼타페 하이브리드 터보 1.6 AWD 블랙잉크 (6인승) | 331,900원 | 387,900원 | 701,200원 | 722,700원 |
하이브리드는 엔진과 전기 모터를 함께 써 도심·정체 구간 연비가 좋아 연간 주행거리가 길수록 유류비 차이가 커집니다. 월 리스료 차이와 예상 유류비 절감액을 함께 비교해 보세요.
하이브리드 취득세 감면 등 세제 혜택은 적용 여부와 한도가 계약 시점 법령에 따라 달라집니다. 리스는 취득세 등을 리스료에 포함하는 상품이 많아 견적서의 포함 항목을 확인하세요.
약정 주행거리는 연 1만·2만·3만km 등으로 정하고, 넘으면 km 당 추가 비용이 붙습니다. 약정 거리를 늘리면 월 리스료가 올라가므로 연간 예상 주행거리 기준으로 두 가지 이상 견적을 받아 비교하세요.
리스는 만기 인수 금액(잔존가치)을 계약 때 정합니다. 잔존가치를 높게 잡으면 월 리스료는 내려가지만 만기에 인수할 때 내는 금액이 커집니다.
하이브리드 트림 기준으로 선납금 30%를 내면 48개월 총비용이 무보증보다 평균 약 163만원 줄어듭니다. 목돈 여유가 있다면 선납 조건이 유리합니다.
2026년 11월 9일 기준 48개월 계약에서 선납금 30%는 월 251,700원(싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승))부터, 무보증은 월 531,800원(싼타페 하이브리드 터보 1.6 2WD 익스클루시브 (5인승))부터입니다. 하이브리드 트림 36개의 차량 가격은 4,022만원~5,304만원입니다.
같은 등급·구동 방식에서 하이브리드 트림의 선납금 30% 월 리스료는 가솔린보다 36개 트림 기준 20,700원~29,100원 높습니다. 차량 가격 차이는 330만원~465만원입니다.
선납금 30% 기준 AWD는 같은 등급 2WD보다 18개 트림 기준 20,100원~20,200원 높습니다. 차량 가격 차이는 323만원입니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 251,700원, 장기렌트 270,375원입니다. 장기렌트는 자동차보험료와 자동차세가 포함된 금액이고 리스는 본인 명의 보험료가 따로 들어가므로, 보험료까지 더한 금액으로 비교해야 정확합니다.
48개월 계약에서 보증금·선납금이 없는 무보증, 차량 가격의 30%를 먼저 내는 선납금 30% 두 조건의 제휴 리스사 견적입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신하며, 실제 금액은 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다.
가솔린 등 현대 싼타페 전체 트림의 월 리스료는 현대 싼타페 리스 페이지에서 비교할 수 있고, 견적 상담에서는 원하는 트림·색상·옵션 기준으로 다시 안내받을 수 있습니다.
제원과 세금·계약 관련 기준은 제조사·정부기관 공식 자료에서 최신 내용을 확인하세요.
현대 싼타페 리스 전체 트림현대 싼타페 장기렌트현대 싼타페 6인승 리스현대 싼타페 7인승 리스전체 차종 보기